





WILDER SANDAL Tan
$74.95 NZD
A favourite amongst the bigger kids, the Wilder is back for a second season. Featuring adjustable velcro straps, a lightweight and flexible TPR outsole and a vegetable tanned leather insole pad for comfort. Available in Black, Khaki & Tan.
Available in EU21-26
- Genuine quality leathers
- 3-point adjustable velcro straps to ensure a perfect fit
- Insole in vegetable tanned leather
- Flexible TPR outsole with zebra tread design
- Lightweight
- Child-friendly, non-toxic materials
- Eye-catching packaging
- Podiatrist recommended
- Made in Indonesia
BABY RANGE
FOOT LENGTH (mm) | 94-104 | 104-114 | 114-125 | 125-137 |
EU SIZE | 16/17 | 18 | 19/20 | 21 |
INT SIZE | S | M | L | XL |
AGE (months) | 0-6m | 6-12m | 12-16m | 16-22m |
1ST WALKER RANGE
FOOT LENGTH (mm) | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-139 |
EU SIZE | 19 | 20 | 21/20 | 22 |
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
CHILD RANGE
FOOT LENGTH (mm) | 126-132 | 132-139 | 139-145 | 145-151 | 151-157 | 157-163 | 163-170 | 170-177 |
EU SIZE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
BABY RANGE
FOOT LENGTH (mm) | 94-104 | 104-114 | 114-125 | 125-137 |
EU SIZE | 16/17 | 18 | 19/20 | 21 |
INT SIZE | S | M | L | XL |
AGE (months) | 0-6m | 6-12m | 12-16m | 16-22m |
1ST WALKER RANGE
FOOT LENGTH (mm) | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-139 |
EU SIZE | 19 | 20 | 21/20 | 22 |
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
CHILD RANGE
FOOT LENGTH (mm) | 126-132 | 132-139 | 139-145 | 145-151 | 151-157 | 157-163 | 163-170 | 170-177 |
EU SIZE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |